¡¡
AMD´Â 14ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£), ¼¹ö¿ë CPU ¡¸Opteron¡¹½Ã¸®ÁîÀÇ »õ·Î¿î ¸ðµ¨À» ¹ßÇ¥Çϰí, ÃâÇϸ¦ °³½ÃÇß´Ù.
![]() |
| Bulldozer 16ÄÚ¾îÀÇ ´ÙÀÌ |
¡¸Opteron 6200¡¹½Ã¸®Áî´Â, ÄÚµå³×ÀÓ ¡¸Interlagos¡¹·Î ºÒ¸®´ø Á¦Ç°. ÃÖ´ë 16ÄÚ¾î, ÃÖ´ë 4¼ÒÄÏ¿¡ ´ëÀÀ. ¸Þ¸ð¸®´Â DDR3-1600 4ä³ÎÀ» ¼Æ÷Æ®ÇÑ´Ù. °°Àº °¡°Ý´ëÀÇ Xeon°ú ºñ±³Çؼ, 89%ÀÇ ¼º´É Çâ»óÀÌ ÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù.
¡¸Opteron 4200¡¹½Ã¸®Áî´Â, ÄÚµå³×ÀÓ ¡¸Valencia¡¹·Î ºÒ¸®´ø ÃÖ´ë 8ÄÚ¾î, ÃÖ´ë 2¼ÒÄÏÀÇ Á¦Ç°. ¸Þ¸ð¸®´Â DDR3-1600 2ä³ÎÀ» ¼Æ÷Æ®. EEÆÇÀº TDP 35W·Î, 1ÄÚ¾î ´ç 4.375WÀÌ´Ù.
¾ç Á¦Ç° ¸ðµÎ, ±âÁ¸ÀÇ Ç÷§Æû°ú ȣȯ¼ºÀ» °¡Áø´Ù. Àü¾Ð 1.25VÀÇ ¸Þ¸ð¸®¿¡µµ ´ëÀÀÇÑ´Ù.
¸ðµ¨ ³Ñ¹öº° »ç¾çÀº ¾Æ·¡¿Í °°´Ù.
| ¸ðµ¨³Ñ¹ö | ÄÚ¾î¼ö | µ¿ÀÛŬ·° | ÃÖ´ëŬ·° | TDP | 1,000°³´ç °¡°Ý(´Þ·¯) |
| 6282 SE | 16 | 2.6GHz | 3.3GHz | 140W | 1,019 |
| 6276 | 16 | 2.3GHz | 3.2GHz | 115W | 788 |
| 6274 | 16 | 2.2GHz | 3.1GHz | 115W | 639 |
| 6272 | 16 | 2.1GHz | 3GHz | 115W | 523 |
| 6238 | 12 | 2.6GHz | 3.2GHz | 115W | 455 |
| 6234 | 12 | 2.4GHz | 3GHz | 115W | 377 |
| 6220 | 8 | 3GHz | 3.6GHz | 115W | 523 |
| 6212 | 8 | 2.6GHz | 3.2GHz | 115W | 266 |
| 6204 | 4 | 3.3GHz | N/A | 115W | 455 |
| 6262 HE | 16 | 1.6GHz | 2.9GHz | 85W | 523 |
| 4284 | 8 | 3GHz | 3.7GHz | 95W | 316 |
| 4280 | 8 | 2.8GHz | 3.5GHz | 95W | 255 |
| 4238 | 6 | 3.3GHz | 3.7GHz | 95W | 255 |
| 4234 | 6 | 3.1GHz | 3.5GHz | 95W | 174 |
| 4226 | 6 | 2.7GHz | 3.1GHz | 95W | 125 |
| 4274 HE | 8 | 2.5GHz | 3.5GHz | 65W | 377 |
| 4228 HE | 6 | 2.8GHz | 3.6GHz | 65W | 255 |
| 4256 EE | 8 | 1.6GHz | 2.8GHz | 35W | 377 |



