Last Update : 2013-06-18 11:46:00
°Ë»ö½ÃÀÛ
°øÁö»çÇ×
À̺¥Æ® °øÁö
Netizen ´º½º
ÀÚÀ¯ °Ô½ÃÆÇ 1
(±¸)ÀÚÀ¯ °Ô½ÃÆÇ
¿ì¼ö »ç¿ë±â
»ç ¿ë ±â
ÆÁ & Å×Å©
½É ½É Ç® ÀÌ
ÀçȰ¿ë ½ÃÀå
À̺¥Æ® ¼Ò½Ä
ÅØ³ö¿¡ ¹Ù¶õ´Ù
¹ö±×¸¦ ÀâÀÚ!
ä ÆÃ ¹æ
Áö½Ä°Ë»ö
Á¤¸ð °¶·¯¸®
2007 ¼­¿ï ¸ð·¯¼î
´Á´ëµéÀÇ ·Î¸Á
³» ¼Ø¾¾ ÀÚ¶û
½º Å© ¸° ¼¦
°° ÀÌ ºÁ ¿ä!
Á¡¼ö ³îÀÌ
À̹ÌÁö¸µÅ©PDS

HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2012³â 1¿ù7ÀÏ. ¾ÆÅ°¹Ù)
±èÁ¾³²(woldstar)
2012-01-10 ¿ÀÈÄ 6:07:57
ÇâÈÄ ±¹³»¿¡¼­ÀÇ °¡°Ý µ¿Çâ°ú, ±¹³»¿¡ ¾ÆÁ÷ Ãâ½ÃÇÏÁö ¾ÊÀº Á¦Ç°ÀÏ °æ¿ì ¾ÕÀ¸·Î ±¹³»¿¡ Ãâ½ÃÇÑ´Ù¸é ¾î´À Á¤µµÀÇ °¡°Ý´ë¸¦ Çü¼º ÇÏ°Ô µÉÁö ¿¹Ãø Çϴµ¥ ÂüÁ¶°¡ µÉ °Í °°¾Æ ¿Ã·Á º¾´Ï´Ù. 

(2012³â 1¿ù7ÀÏ Á¶»ç ºÐÀÔ´Ï´Ù)

¡áHDD/SSD ÃÖÀú°¡ Á¤º¸¡¼Á¶»çÀÏ£º2012³â 1¿ù7ÀÏ¡½
¡¼HDD 3.5"¡½ Àç°íÁ¡Æ÷¼ö ½Ç¸Å°¡°Ý¹üÀ§ Æò±Õ Àüȸºñ
(¢¦500GB) ¡¡
WesternDigital WD2500AAJB(250GB) 6 3,980¢¦6,640 5,423 +361
Hitachi HDS721050CLA362(500GB) 5 6,980¢¦8,970 8,176 +33
Hitachi HDS721050CLA662(500GB) 6 5,800¢¦8,970 7,780 -197
Seagate ST500DM002(500GB) 11 6,670¢¦7,980 7,280 +25
WesternDigital WD5000AAKX(500GB) 10 6,580¢¦8,980 7,358 -71
(1TB¢¦) ¡¡
Hitachi HDS721010DLE630(1TB) 12 8,970¢¦9,980 9,559 -298
Seagate ST31000524AS(1TB) 6 7,480¢¦10,470 8,973 -834
Seagate ST1000DM003(1TB) 8 8,980¢¦10,980 9,955 -304
WesternDigital WD10EARX(1TB) 7 8,980¢¦10,470 9,704 +13
WesternDigital WD10EALX(1TB) 3 9,480¢¦10,800 10,026 -267
WesternDigital WD1002FAEX(1TB) 4 12,480¢¦12,980 12,685 -68
(2TB¢¦) ¡¡
Hitachi 0S03224(2TB) 6 12,480¢¦14,800 13,413 +319
Hitachi HDS723020BLA642(2TB) 6 14,980¢¦18,800 16,213 +283
Seagate ST2000DM001(2TB) 6 11,780¢¦12,480 11,996 -335
Seagate ST2000DL003(2TB) 10 9,470¢¦12,980 10,454 -596
WesternDigital WD20EARX(2TB) 8 9,980¢¦12,800 11,700 +51
WesternDigital WD25EZRX(2.5TB) 6 11,480¢¦12,480 11,945 +215
Seagate ST3000DM001(3TB) 6 14,980¢¦16,980 15,895 -1,265
Hitachi 0S03229(3TB) 7 15,980¢¦19,980 17,668 -343
WesternDigital WD30EZRX(3TB) 10 12,950¢¦15,970 13,996 -1,090
Hitachi 0S03361(4TB) 5 25,780¢¦25,980 25,828 -34
¡¼HDD 2.5"¡½ Àç°íÁ¡Æ÷¼ö ½Ç¸Å°¡°Ý¹üÀ§ Æò±Õ Àüȸºñ
(¢¦160GB) ¡¡
Hitachi HTS541680J9AT00(80GB) 9 3,980¢¦7,480 5,172 +9
WesternDigital WD800BEVE(80GB) 6 4,980¢¦7,980 6,396 +202
Hitachi HTS541010G9AT00(100GB) 4 4,480¢¦7,980 6,305 +573
WesternDigital WD1200BEVE(120GB) 6 5,580¢¦8,980 7,745 +332
WesternDigital WD1600BEVE(160GB) 9 5,680¢¦9,980 8,388 -160
Samsung HM160HC(160GB) 9 4,970¢¦7,480 6,076 +74
(250GB¢¦) ¡¡
WesternDigital WD2500BEVE(250GB) 4 8,980¢¦10,980 10,105 +388
WesternDigital WD3200BEVE(320GB) 7 9,980¢¦12,970 10,978 -143
WesternDigital WD3200BEVT(320GB) 6 5,980¢¦8,980 7,893 -333
(500GB¢¦) ¡¡
Hitachi HTS547550A9E384(500GB) 8 6,480¢¦9,270 7,477 -66
Hitachi 0S02598(500GB) 7 6,780¢¦9,570 8,234 -200
Hitachi 0S02599(500GB) 4 6,980¢¦8,980 8,405 -111
Seagate ST9500325AS(500GB) 3 6,180¢¦8,970 8,040 -600
Seagate ST9500420AS(500GB) 5 6,980¢¦8,980 8,178 +198
Seagate ST95005620AS(500GB) 4 11,980¢¦12,980 12,352 +272
WesternDigital WD5000BPVT(500GB) 4 6,780¢¦8,970 8,127 -471
WesternDigital WD5000BPKT(500GB) 3 7,980¢¦9,980 8,646 -1,664
(750GB¢¦) ¡¡
Hitachi HTS547575A9E384(750GB) 9 7,980¢¦10,800 9,028 -182
Hitachi 0S03085(750GB) 6 7,980¢¦10,470 9,011 -616
Hitachi 0S03337(750GB) 4 9,180¢¦10,980 10,035 -78
Toshiba MK7559GSXP(750GB) 6 6,980¢¦10,980 9,046 +266
Seagate ST9750423AS(750GB) 3 7,980¢¦8,980 8,313 +83
WesternDigital WD7500BPVT(750GB) 10 7,480¢¦11,470 9,418 -99
WesternDigital WD10TPVT(1TB) 5 8,980¢¦14,980 11,160 -600
WesternDigital WD10JPVT(1TB) 3 12,980¢¦16,480 15,140 +79
Samsung HN-M101MBB(1TB) 13 8,480¢¦10,800 9,202 -467
¡¼SSD 2.5"¡½ Àç°íÁ¡Æ÷¼ö ½Ç¸Å°¡°Ý¹üÀ§ Æò±Õ Àüȸºñ
(¢¦80GB) ¡¡
Intel SSDSA2CT040G3K5(40GB) 6 7,270¢¦7,480 7,378 -49
A-DATA AS511S3-60GM-C(60GB) 6 7,980¢¦8,980 8,413 -208
Corsair CSSD-F60GB3-BK(60GB) 7 6,980¢¦8,980 8,005 -159
OCZ AGT3-25SAT3-60G(60GB) 10 6,480¢¦7,980 7,379 -100
OCZ VTX3-25SAT3-60G(60GB) 5 8,480¢¦8,980 8,678 -33
CFD CSSD-S6M64NM4Q(64GB) 8 8,280¢¦9,170 8,663 0
CFD CSSD-PMM64WJ2(64GB) 6 9,980¢¦10,980 10,476 -300
Crucial CT064M4SSD1(64GB) 7 8,980¢¦9,480 9,185 -72
Crucial CT064M4SSD2(64GB) 12 8,380¢¦8,750 8,580 -21
Crucial CT064M4SSD2CCA(64GB) 5 9,480¢¦9,980 9,758 -35
Samsung MZ-7PC064(64GB) 5 8,880¢¦9,280 9,020 -
Samsung MZ-7PC064D(64GB) 7 8,980¢¦10,480 9,677 -310
SuperTalent FHM64GW25H(64GB) 6 9,980¢¦10,980 10,478 -200
Intel SSDSA2CW080G3K5(80GB) 10 11,480¢¦13,350 12,419 -119
Intel SSDSA2CW080G3B5(80GB) 4 12,980¢¦13,400 13,295 +71
(100GB¢¦) ¡¡
A-DATA AS511S3-120GM-C(120GB) 5 13,480¢¦15,580 14,200 -300
A-DATA AS510S3-120GM-C(120GB) 8 10,980¢¦12,480 11,915 -236
Corsair CSSD-F120GB3-BK(120GB) 6 11,980¢¦13,980 12,745 +178
Intel SSDSA2CW120G310(120GB) 5 14,970¢¦15,780 15,138 -39
Intel SSDSA2CW120G3K5(120GB) 9 14,880¢¦16,470 15,516 -127
Intel SSDSC2MH120A2K5(120GB) 12 16,980¢¦19,450 17,817 -476
Kingstone SH100S3/120G(120GB) 3 16,980¢¦19,980 18,976 +751
OCZ AGT3-25SAT3-120G(120GB) 8 10,480¢¦13,970 12,341 -125
OCZ VTX3-25SAT3-120G(120GB) 7 14,970¢¦14,980 14,978 -604
OCZ VTX3MI-25SAT3-120G(120GB) 4 20,480¢¦20,980 20,680 -178
CFD CSSD-S6TM128NMPQ(128GB) 8 14,480¢¦15,980 15,636 -176
CFD CSSD-S6M128NM4Q(128GB) 6 15,250¢¦16,470 15,501 -115
CFD CSSD-PMM128WJ2(128GB) 3 18,980¢¦19,990 19,653 +169
Crucial CT128M4SSD2(128GB) 12 13,980¢¦15,950 15,395 -344
Plextor PX-128M2P(128GB) 5 16,480¢¦19,480 17,296 -454
Samsung MZ-7PC128(128GB) 5 16,780¢¦16,980 16,940 -
Samsung MZ-7PC128D(128GB) 7 17,970¢¦19,980 18,475 -1
SuperTalent FHM28GW25H(128GB) 3 17,980¢¦18,950 18,626 +256
Intel SSDSA2CW160G310(160GB) 5 21,780¢¦23,480 22,274 +49
Intel SSDSA2CW160G3K5(160GB) 6 22,480¢¦22,980 22,835 -63
Intel SSDSA2CW160G3B5(160GB) 4 22,980¢¦23,980 23,710 +148
(240GB¢¦) ¡¡
A-DATA AS511S3-240GM-C(240GB) 4 27,980¢¦31,980 30,185 +43
OCZ AGT3-25SAT3-240G(240GB) 3 25,970¢¦26,980 26,310 +205
OCZ VTX3-25SAT3-240G(240GB) 4 33,480¢¦35,800 34,210 +85
OCZ VTX3MI-25SAT3-240G(240GB) 3 39,700¢¦39,980 39,860 +60
Intel SSDSC2MH250A2K5(250GB) 7 42,770¢¦45,150 43,482 +40
CFD CSSD-S6TM256NMPQ(256GB) 7 28,980¢¦35,950 31,465 -869
Crucial CT256M4SSD2(256GB) 11 29,550¢¦30,950 29,990 -15
Plextor PX-256M2P(256GB) 6 35,980¢¦37,970 36,440 +460
Samsung MZ-7PC256D(256GB) 5 33,470¢¦36,800 34,242 -230
Intel SSDSA2CW300G310(300GB) 3 41,980¢¦42,980 42,646 0
Intel SSDSA2CW300G3K5(300GB) 5 41,980¢¦43,980 43,000 -62
Crucial CT512M4SSD2(512GB) 8 57,950¢¦59,980 59,007 +14
Intel SSDSA2CW600G3K5(600GB) 4 85,880¢¦86,980 86,305 +244
Intel SSDSA2CW600G3B5(600GB) 4 86,470¢¦87,480 86,952 -182


ÀÚ·áÃâó:ÇǽÿöÄ¡(http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/market/20120110_503268.html)
¸ñ·Ïº¸±â´äº¯¾²±â±Û¾²±â

3849 CPU/ ¸Þ¸ð¸®, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2012³â 6¿ù 16¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/06/19 315
3848 HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2012³â6¿ù16ÀÏ. ¾Æ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/06/19 289
3847 CPU/ ¸Þ¸ð¸®, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2012³â 6/6ÀÏ,6¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/06/10 487
3846 HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2012³â6¿ù7ÀÏ. ¾ÆÅ°¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/06/10 308
3845 AMD, µ¥½ºÅ©Å¾¿ëTrinityÀÇ SKU °ø°³ Hot
±èÁ¾³²
2012/06/07 478
3844 DirectX 11 Áö¿ø GPU»ç¾ç À϶÷Ç¥ (2012³â 6¿ù¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/06/07 324
3843 AMD, Ĩ¼ÂÀ» °­È­ÇÑ ·Î¾Øµå¿ë APU ¡¸Brazos 2¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/06/06 454
3842 AMD, 8ÄÚ¾î/TDP 65WÀÇ ¡¸Opteron 3280¡¹ ¸®Åס¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/06/06 397
3841 Intel, Ivy Bridge¿¡ ÀúÀü¾ÐÆÇÀ» Æ÷ÇÔÇÑ µà¾ó¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/06/05 410
3840 SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2012³â6¿ù2ÀÏ. ¾ÆÅ°¹Ù) Hot
±èÁ¾³²
2012/06/03 305
3839 iPhone¿¡¼­ ¾È°æ ¾øÀÌ 3DÄÁÅÙÃ÷¸¦ °¨»óÇÒ ¼ö ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/06/03 427
3838 CPU/ ¸Þ¸ð¸®, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2012³â 5/23ÀÏ,¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/05/27 513
3837 HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2012³â5¿ù24ÀÏ. ¾Æ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/05/27 291
3836 Intel ÇÁ·Î¼¼¼­ ³Ñ¹ö À϶÷Ç¥(2012³â 5¿ù 25ÀÏ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/05/25 469
3835 CPU/ ¸Þ¸ð¸®, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2012³â 5/19ÀÏ ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/05/22 384
3834 HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2012³â5¿ù19ÀÏ. ¾Æ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/05/22 300
3833 DirectX 11 Áö¿ø GPU»ç¾ç À϶÷Ç¥ (2012³â 5¿ù¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/05/16 322
3832 ½ÅÁ¦Ç° GIGABYTE ¶óµ¥¿Â HD 7870 UDV OC D5 2¡¤¡¤¡¤ Hot
±è°æ³²
2012/05/15 469
3831 CPU/ ¸Þ¸ð¸®, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2012³â 5/9ÀÏ,5¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/05/13 446
3830 HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2012³â5¿ù10ÀÏ. ¾Æ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2012/05/13 263
 1   2   3   4  5   6   7   8   9   10 
[³¡À¸·Î]
 4 ÆäÀÌÁö / ÃÑ 196 ÆäÀÌÁö [³²ÀºÆäÀÌÁö:192

 

  °øÁö»çÇ×




  • - [º¸¾È ±×¸®°í ÀÎÁõ ¹®Á¦] ÇØ°á¹æ¹ý

  • - Å×Å©³ë¾Æ Æ÷ÀÎÆ® ÃʱâÈ­

  • - [°øÁö] ·¹º§ 100¿¡ µµÀüÇϼ¼¿ä!

  • - [°øÁö] ½Å±Ô À̺¥Æ® Ãß°¡ ¾È³»

  • - [°øÁö] ÄÁÅÙÃ÷ ¸®Çà Áö·Ú ã±â ¼­ºñ½º ½ÃÀÛ

  • - [°øÁö] °³ÆíÀ» ¸ÂÀÌÇÏ¿© ¾Ë·Áµå¸± »çÇ×

  • - [°øÁö] ÀÎÁõ È®ÀÎ ¸ÞÀÏÀ» ¸ø¹Þ¾ÑÀ» ¶§

  • - [±¸ÀÎ] Å×Å©³ë¾Æ¿Í ÇÔ²² ÇØ¿ä~

  •   ÁÖ°£ Àαâ°Ô½Ã¹°
     ±¹¹ÎÇູ±â±Ý ¿ªÂ÷º° ¹æÁö¡¤¡¤¡¤
     ±¹¹ÎÇູ±â±Ý Á¤º¸
     ±¹¹ÎÇູ±â±Ý Á¤º¸
     ±¹¹ÎÇູ±â±Ý Á¤º¸
     ±¹¹ÎÇູ±â±Ý Á¤º¸
    ÅØ³ö´º½º Åóö¸®ºä ÅóöƯº°±â»ç ÅÃÁ ÀÌ¾ß±â¹æ ÅÃÁ »çÁø¹æ ´Ù¿î·Îµå °øµ¿±¸¸Å
    ÇØ¿Ü´º½º
    ¾÷°è¼Ò½Ä
    HOtÆ÷Åä
    ¸®ºä
    ÇÁ¸®ºä
    ÇöÀåÃëÀç
    ÀÎÅͺä
    Ä®·³
    ±âȹ±â»ç
    º¥Ä¡¸¶Å©
    °­ÁÂ
    TIP&TECH
    ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
    Á¡¼ö³îÀÌ
    °øÁö»çÇ×
    À̺¥Æ®°øÁö
    ¿ì¼ö»ç¿ë±â
    »ç¿ë±â
    ÆÁ&Å×Å©
    ½É½ÉÇ®ÀÌ
    À̺¥Æ®¼Ò½Ä
    ÀçȰ¿ë½ÃÀå
    Áö½Ä°Ë»ö
    äÆÃ¹æ
    ÅØ³ö¿¡ ¹Ù¶õ´Ù
    Á¤¸ð°¶·¯¸®
    2007¼­¿ï¸ð·¯¼î
    ´Á´ëµéÀÇ ·Î¸Á
    ³» ¼Ø¾¾ ÀÚ¶û
    ½ºÅ©¸°¼¦
    °°À̺Á¿ä!
    À̹ÌÁö¸µÅ© PDS
    ÀÚ·á¾÷·Îµå
    ½ÂÀδë±âÁß ÀÚ·á
    ¾÷·Îµå ¿äû
    ´Ù¿î·Îµå Q&A
    ÀÏ¹Ý À¯Æ¿¸®Æ¼
    º¥Ä¡¸¶Å© À¯Æ¿¸®Æ¼
    ½Ã½ºÅÛ À¯Æ¿¸®Æ¼ ±âŸ
    °øÁö»çÇ×
    ÀÔÁ¡½Åû
    ÁغñÁßÀÎ °øµ¿±¸¸Å
    ÁøÇàÁßÀÎ °øµ¿±¸¸Å
    ¸¶°¨µÈ °øµ¿±¸¸Å
    Áú¹®/´äº¯
    Èñ¸Á»óǰ½Åû