Last Update : 2013-06-20 17:45:00
°Ë»ö½ÃÀÛ
°øÁö»çÇ×
À̺¥Æ® °øÁö
Netizen ´º½º
ÀÚÀ¯ °Ô½ÃÆÇ
(±¸)ÀÚÀ¯ °Ô½ÃÆÇ
¿ì¼ö »ç¿ë±â
»ç ¿ë ±â
ÆÁ & Å×Å©
½É ½É Ç® ÀÌ
ÀçȰ¿ë ½ÃÀå
À̺¥Æ® ¼Ò½Ä
ÅØ³ö¿¡ ¹Ù¶õ´Ù
¹ö±×¸¦ ÀâÀÚ!
ä ÆÃ ¹æ
Áö½Ä°Ë»ö
Á¤¸ð °¶·¯¸®
2007 ¼­¿ï ¸ð·¯¼î
´Á´ëµéÀÇ ·Î¸Á
³» ¼Ø¾¾ ÀÚ¶û
½º Å© ¸° ¼¦
°° ÀÌ ºÁ ¿ä!
Á¡¼ö ³îÀÌ
À̹ÌÁö¸µÅ©PDS

HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2012³â5¿ù5ÀÏ. ¾ÆÅ°¹Ù)
±èÁ¾³²(woldstar)
2012-05-08 ¿ÀÈÄ 7:20:32

 ÇâÈÄ ±¹³»¿¡¼­ÀÇ °¡°Ý µ¿Çâ°ú, ±¹³»¿¡ ¾ÆÁ÷ Ãâ½ÃÇÏÁö ¾ÊÀº Á¦Ç°ÀÏ °æ¿ì ¾ÕÀ¸·Î ±¹³»¿¡ Ãâ½ÃÇÑ´Ù¸é ¾î´À Á¤µµÀÇ °¡°Ý´ë¸¦ Çü¼º ÇÏ°Ô µÉÁö ¿¹Ãø Çϴµ¥ ÂüÁ¶°¡ µÉ °Í °°¾Æ ¿Ã·Á º¾´Ï´Ù. 

(2012³â 5¿ù 5ÀÏ Á¶»ç ºÐÀÔ´Ï´Ù)

¡áHDD/SSD ÃÖÀú°¡ Á¤º¸¡¼Á¶»çÀÏ£º2012³â5¿ù 5ÀÏ¡½

¡¼HDD 3.5"¡½ Àç°íÁ¡Æ÷¼ö ½Ç¸Å°¡°Ý¹üÀ§ Æò±Õ Àüȸºñ
(¢¦500GB) ¡¡
Seagate ST250DM000(250GB) 5 5,680¢¦6,970 6,038 -
Seagate ST320DM000(320GB) 3 6,080¢¦6,090 6,083 -67
Hitachi HDS721050DLE630(500GB) 9 6,970¢¦7,970 7,328 -34
Hitachi HDS721050CLA362(500GB) 8 6,780¢¦7,680 7,026 -11
Hitachi HDS721050CLA662(500GB) 7 6,440¢¦7,970 7,058 -137
Seagate ST500DM002(500GB) 13 6,280¢¦7,470 6,583 -23
WesternDigital WD5000AZRX(500GB) 8 6,280¢¦6,980 6,641 0
WesternDigital WD5000AAKX(500GB) 9 6,280¢¦6,780 6,491 -59
(1TB¢¦) ¡¡
Seagate ST1000DM003(1TB) 13 7,780¢¦8,970 8,124 -70
WesternDigital WD10EZRX(1TB) 13 7,420¢¦8,080 7,766 +12
WesternDigital WD10EALX(1TB) 4 7,780¢¦8,980 8,532 -20
WesternDigital WD1002FAEX(1TB) 3 10,480¢¦11,980 11,146 +146
WesternDigital WD15EARX(1.5TB) 6 8,480¢¦8,780 8,625 -29
(2TB¢¦) ¡¡
Hitachi 0S03224(2TB) 4 11,170¢¦11,970 11,760 -13
Hitachi 0S03191(2TB) 7 12,360¢¦13,980 13,164 -77
Hitachi HDS723020BLA642(2TB) 9 11,970¢¦14,800 12,901 -294
Seagate ST2000DM001(2TB) 14 9,560¢¦9,980 9,775 -31
Seagate ST2000DL003(2TB) 5 9,480¢¦10,480 9,968 +150
WesternDigital WD20EARX(2TB) 14 8,950¢¦9,500 9,145 -222
WesternDigital WD2002FAEX(2TB) 7 15,980¢¦17,980 16,765 -131
WesternDigital WD25EZRX(2.5TB) 7 10,970¢¦11,980 11,261 +171
Seagate ST3000DM001(3TB) 13 12,980¢¦13,980 13,634 -79
WesternDigital WD30EZRX(3TB) 8 13,650¢¦14,980 14,331 +94
Hitachi 0S03361(4TB) 4 26,480¢¦27,980 27,177 +13
¡¼HDD 2.5"¡½ Àç°íÁ¡Æ÷¼ö ½Ç¸Å°¡°Ý¹üÀ§ Æò±Õ Àüȸºñ
(¢¦320GB) ¡¡
Hitachi HTS541680J9AT00(80GB) 10 3,850¢¦4,480 4,275 -63
WesternDigital WD800BEVE(80GB) 4 4,480¢¦7,980 6,802 0
WesternDigital WD1200BEVE(120GB) 7 7,780¢¦8,980 8,235 -15
WesternDigital WD1600BEVE(160GB) 5 8,380¢¦9,980 9,258 +513
Samsung HM160HC(160GB) 5 4,940¢¦5,980 5,272 +91
WesternDigital WD2500BEVE(250GB) 6 8,980¢¦11,470 10,131 -30
Hitachi HTS543232A7A384(320GB) 4 4,980¢¦5,980 5,347 +73
Toshiba MK3276GSX(320GB) 8 4,980¢¦7,480 5,782 -83
WesternDigital WD3200BEVE(320GB) 6 9,580¢¦12,970 11,018 +266
(500GB¢¦) ¡¡
Hitachi HTS541050A9E680(500GB) 5 5,980¢¦8,480 6,920 -240
Hitachi HTS547550A9E384(500GB) 7 5,480¢¦7,680 6,351 -86
Hitachi HTS545050B9A300(500GB) 9 5,780¢¦8,940 6,541 -274
Hitachi 0S02598(500GB) 10 5,980¢¦6,980 6,456 -113
Hitachi 0S02599(500GB) 8 6,780¢¦7,970 7,078 -15
Toshiba MK5076GSX(500GB) 7 6,480¢¦7,970 7,107 0
Toshiba MK5059GSXP(500GB) 4 5,980¢¦6,980 6,230 -50
Toshiba MK5065GSX(500GB) 9 5,980¢¦7,980 6,546 -153
Seagate ST9500325AS(500GB) 7 5,950¢¦7,280 6,441 0
Seagate ST9500420AS(500GB) 5 6,280¢¦7,480 6,660 -103
Seagate ST95005620AS(500GB) 10 9,280¢¦10,470 9,746 -162
WesternDigital WD5000BPVT(500GB) 10 5,780¢¦6,980 6,589 -40
(750GB¢¦) ¡¡
Hitachi 0S03337(750GB) 12 8,980¢¦9,970 9,268 -6
Hitachi HTS547575A9E384(750GB) 7 6,980¢¦9,240 7,694 -73
Hitachi HTS727575A9E364(750GB) 5 8,480¢¦8,980 8,700 0
Hitachi 0S03085(750GB) 12 7,800¢¦9,970 8,515 -91
Toshiba MQ01ABD075(750GB) 7 6,980¢¦8,680 7,635 +19
Toshiba MK7559GSXP(750GB) 4 7,380¢¦7,980 7,580 -250
Seagate ST9750420AS(750GB) 8 7,980¢¦10,380 9,055 -37
Seagate ST750LX003(750GB) 8 12,980¢¦13,980 13,395 -273
WesternDigital WD7500BPVT(750GB) 10 7,780¢¦8,970 8,029 -10
WesternDigital WD7500BPKT(750GB) 6 8,480¢¦9,980 9,146 -119
Hitachi 0S03509(1TB) 9 9,800¢¦11,970 10,823 -16
WesternDigital WD10JPVT(1TB) 9 9,270¢¦10,480 9,694 -234
Toshiba MQ01ABD100(1TB) 9 9,480¢¦9,980 9,822 -55
Toshiba MK1059GSM(1TB) 6 8,480¢¦9,480 8,891 -167
Samsung HN-M101MBB(1TB) 13 8,550¢¦9,480 8,965 -8
¡¼SSD 2.5"¡½ Àç°íÁ¡Æ÷¼ö ½Ç¸Å°¡°Ý¹üÀ§ Æò±Õ Àüȸºñ
(¢¦80GB) ¡¡
OCZ NOC-MSATA-30G(30GB) 4 5,250¢¦6,980 5,917 -128
SuperTalent FHM32GW25H(32GB) 3 6,980¢¦7,970 7,410 +108
Intel SSDSA2CT040G3K5(40GB) 3 6,780¢¦7,680 7,346 0
Crucial CT050M4SSC2BDA(50GB) 7 8,450¢¦8,980 8,664 -134
A-DATA AS511S3-60GM-C(60GB) 4 7,560¢¦8,480 7,897 0
A-DATA AS510S3-60GM-C(60GB) 5 6,750¢¦7,470 6,951 -26
Corsair CSSD-F60GB3-BK(60GB) 5 5,980¢¦7,980 6,900 0
Intel SSDSC2CT060A3K5(60GB) 7 7,980¢¦8,880 8,322 +192
Intel SSDSC2CW060A310(60GB) 4 8,880¢¦8,980 8,930 +9
Intel SSDSC2CW060A3K5(60GB) 7 9,750¢¦9,980 9,830 -57
OCZ AGT3-25SAT3-60G(60GB) 6 6,470¢¦6,770 6,523 0
OCZ OCZSSD2-1VTXPL60G(60GB) 5 4,950¢¦4,980 4,974 -
Crucial CT064M4SSD1(64GB) 4 7,050¢¦7,480 7,370 -62
Crucial CT064M4SSD2(64GB) 11 6,780¢¦7,480 7,065 -41
Crucial CT064M4SSD2CCA(64GB) 5 7,480¢¦8,970 8,338 -214
LITEON LAT-64M3S-11(64GB) 7 8,980¢¦9,980 9,435 -199
Samsung MZ-7PC064(64GB) 6 7,640¢¦7,980 7,733 -85
Samsung MZ-7PC064B(64GB) 5 7,980¢¦8,970 8,238 -
SuperTalent FHM64GW25H(64GB) 5 9,980¢¦10,680 10,220 -1
Intel SSDSA2CW080G3K5(80GB) 6 10,980¢¦13,970 12,610 +272
(100GB¢¦) ¡¡
A-DATA AS511S3-120GM-C(120GB) 3 12,480¢¦13,800 13,086 -167
A-DATA AS510S3-120GM-C(120GB) 10 8,980¢¦9,980 9,534 -74
CFD CSSD-S6T120NTS2Q(120GB) 4 13,440¢¦14,480 13,970 -66
Corsair CSSD-F120GB3-BK(120GB) 7 9,880¢¦12,380 10,721 -29
Intel SSDSC2CT120A3K5(120GB) 8 12,850¢¦12,980 12,945 -16
Intel SSDSC2CW120A3K5(120GB) 7 15,480¢¦16,380 15,955 +217
IO DATA SSDN-3T120B(120GB) 4 14,980¢¦14,980 14,980 0
OCZ AGT3-25SAT3-120G(120GB) 8 9,480¢¦10,780 10,165 -370
CFD CSSD-S6TM128NMPQ(128GB) 6 10,980¢¦14,480 13,088 -180
CFD CSSD-S6M128NM4Q(128GB) 5 11,470¢¦12,980 12,066 +246
CFD CSSD-PMM128WJ2(128GB) 4 17,970¢¦18,980 18,227 -86
Corsair CSSD-P128GBP-BK(128GB) 7 14,980¢¦16,980 15,764 +118
Crucial CT128M4SSD2(128GB) 13 11,450¢¦12,980 12,006 -368
Crucial CT128M4SSD2CCA(128GB) 5 11,980¢¦14,970 13,578 -649
LITEON LAT-128M3S-16(128GB) 7 15,800¢¦17,980 16,605 -550
OCZ VTX4-25SAT3-128G(128GB) 10 14,980¢¦16,480 15,680 +64
OCZ PTL1-25SAT3-128G(128GB) 5 8,980¢¦9,980 9,344 -241
OCZ OCT1-25SAT2-128G(128GB) 5 8,480¢¦8,980 8,830 -138
Plextor PX-128M3(128GB) 7 14,480¢¦17,470 15,374 -57
Plextor PX-128M3P(128GB) 11 16,970¢¦19,470 17,494 -351
Samsung MZ-7PC128(128GB) 3 13,380¢¦13,970 13,596 -204
Samsung MZ-7PC128B(128GB) 6 13,780¢¦13,980 13,853 -
SuperTalent FHM28GW25H(128GB) 4 17,780¢¦19,180 18,230 +90
Intel SSDSA2CW160G3K5(160GB) 3 22,480¢¦23,180 22,820 0
Intel SSDSC2CT180A3K5(180GB) 5 19,980¢¦20,980 20,444 +174
Intel SSDSC2CW180A310(180GB) 3 22,980¢¦23,800 23,520 +216
Intel SSDSC2CW180A3K5(180GB) 8 23,750¢¦24,980 24,142 -25
(240GB¢¦) ¡¡
A-DATA AS511S3-240GM-C(240GB) 3 22,980¢¦27,800 25,256 -334
Intel SSDSC2CW240A310(240GB) 5 27,480¢¦29,480 28,380 -100
Intel SSDSC2CW240A3K5(240GB) 7 28,780¢¦29,980 29,154 +127
OCZ AGT3-25SAT3-240G(240GB) 5 18,800¢¦21,420 19,880 -652
Corsair CSSD-P256GBP-BK(256GB) 5 26,780¢¦29,980 27,464 +111
Crucial CT256M4SSD2(256GB) 8 23,150¢¦24,980 23,782 -342
LITEON LAT-256M3S-17(256GB) 5 31,800¢¦34,980 33,444 -436
OCZ VTX4-25SAT3-256G(256GB) 10 29,980¢¦32,700 30,852 0
Plextor PX-256M3(256GB) 7 27,980¢¦32,970 29,264 -260
Plextor PX-256M3P(256GB) 9 33,800¢¦37,970 35,573 -4
Samsung MZ-7PC256(256GB) 4 25,950¢¦26,800 26,417 -613
SiliconPower SP256GBSSDE25S25(256GB) 7 16,980¢¦19,700 18,542 -
Intel SSDSC2CW480A310(480GB) 6 68,780¢¦70,800 69,336 0
Intel SSDSC2CW480A3K5(480GB) 7 69,450¢¦70,800 69,872 +17
Crucial CT512M4SSD2(512GB) 8 48,700¢¦51,980 49,593 +41
Plextor PX-512M3P(512GB) 7 56,800¢¦56,970 56,945 -405

ÀÚ·áÃâó:ÇǽÿöÄ¡(http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/market/20120508_531095.html)
¸ñ·Ïº¸±â´äº¯¾²±â±Û¾²±â

GPU»ç¾ç À϶÷Ç¥ (NVIDIA, ATI, S3 Graph¡¤¡¤¡¤ 4
±èÁ¾³²
2007/11/22 5650
Netizen ´º½º °Ô½ÃÆÇ »ç¿ë½Ã À¯ÀÇ »çÇ× 1
Å×Å©³ë¾Æ
2006/06/14 6163
3909 DirectX 11 Áö¿ø GPU »ç¾ç À϶÷Ç¥ (2013³â 5¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2013/05/15 222
3908 CPU/ ¸Þ¸ð¸®, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â 5/1ÀÏ, ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2013/05/05 241
3907 HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â 5¿ù 2ÀÏ. ¾Æ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2013/05/05 230
3906 CPU/ ¸Þ¸ð¸®, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â 4/17ÀÏ,¡¤¡¤¡¤
±èÁ¾³²
2013/04/21 168
3905 HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â 4¿ù 18ÀÏ. ¡¤¡¤¡¤
±èÁ¾³²
2013/04/21 146
3904 CPU/ ¸Þ¸ð¸®, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â 4/3ÀÏ, ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2013/04/07 251
3903 HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â 4¿ù 4ÀÏ. ¾Æ¡¤¡¤¡¤
±èÁ¾³²
2013/04/07 152
3902 CPU/ ¸Þ¸ð¸®, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â 3/20ÀÏ,¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2013/03/24 212
3901 HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â 3¿ù 22ÀÏ. ¡¤¡¤¡¤
±èÁ¾³²
2013/03/24 181
3900 ´Ù³ª¿Í 3¿ù Ç¥ÁØ³ëÆ®ºÏ ÇѼºÄÄÇ»ÅÍ SPARQ M53¡¤¡¤¡¤
¿ÀÃæ±Ù
2013/03/24 193
3899 ´Ù³ª¿Í 3¿ù Ç¥ÁØ³ëÆ®ºÏ, LGÀüÀÚ XNOTE ZD360-¡¤¡¤¡¤
¿ÀÃæ±Ù
2013/03/24 177
3898 CPU/ ¸Þ¸ð¸®, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â 3/6ÀÏ, ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2013/03/10 214
3897 HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â 3¿ù7ÀÏ. ¾Æ¡¤¡¤¡¤
±èÁ¾³²
2013/03/10 198
3896 CPU/ ¸Þ¸ð¸®, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â 2/6ÀÏ, ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2013/02/10 442
3895 HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â¿ù7ÀÏ. ¾ÆÅ°¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2013/02/10 324
3894 CPU/ ¸Þ¸ð¸®, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â 1/23ÀÏ,¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2013/01/27 472
3893 HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â1¿ù24ÀÏ. ¾Æ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2013/01/27 301
3892 IvyBridge ¿°°¡ÆÇ, Celeron µî ´Ù¼ö ¹ß¸Å! - ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2013/01/20 396
3891 CPU/ ¸Þ¸ð¸®, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â 1/9ÀÏ, ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2013/01/13 315
3890 HDD/SSD, ÃÖÀú°¡°Ý µ¿Çâ (2013³â1¿ù10ÀÏ. ¾Æ¡¤¡¤¡¤ Hot
±èÁ¾³²
2013/01/13 304
 1  2   3   4   5   6   7   8   9   10 
[³¡À¸·Î]
 1 ÆäÀÌÁö / ÃÑ 196 ÆäÀÌÁö [³²ÀºÆäÀÌÁö:195

 

  °øÁö»çÇ×




  • - [º¸¾È ±×¸®°í ÀÎÁõ ¹®Á¦] ÇØ°á¹æ¹ý

  • - Å×Å©³ë¾Æ Æ÷ÀÎÆ® ÃʱâÈ­

  • - [°øÁö] ·¹º§ 100¿¡ µµÀüÇϼ¼¿ä!

  • - [°øÁö] ½Å±Ô À̺¥Æ® Ãß°¡ ¾È³»

  • - [°øÁö] ÄÁÅÙÃ÷ ¸®Çà Áö·Ú ã±â ¼­ºñ½º ½ÃÀÛ

  • - [°øÁö] °³ÆíÀ» ¸ÂÀÌÇÏ¿© ¾Ë·Áµå¸± »çÇ×

  • - [°øÁö] ÀÎÁõ È®ÀÎ ¸ÞÀÏÀ» ¸ø¹Þ¾ÑÀ» ¶§

  • - [±¸ÀÎ] Å×Å©³ë¾Æ¿Í ÇÔ²² ÇØ¿ä~

  •   ÁÖ°£ Àαâ°Ô½Ã¹°
     MSI ÄÚ¸®¾Æ ³ëÆ®ºÏ ¼­ºñ½º ¡¤¡¤¡¤
     ±¹¹ÎÇູ±â±Ý ¸ÅÀÔºÒ°¡Ã¤±Ç¡¤¡¤¡¤
     ±¹¹ÎÇູ±â±Ý ¸ÅÀÔºÒ°¡Ã¤±Ç¡¤¡¤¡¤
     ±¹¹ÎÇູ±â±Ý ¸ÅÀÔºÒ°¡Ã¤±Ç¡¤¡¤¡¤
     ±¹¹ÎÇູ±â±Ý ¸ÅÀÔºÒ°¡Ã¤±Ç¡¤¡¤¡¤
    ÅØ³ö´º½º Åóö¸®ºä ÅóöƯº°±â»ç ÅÃÁ ÀÌ¾ß±â¹æ ÅÃÁ »çÁø¹æ ´Ù¿î·Îµå °øµ¿±¸¸Å
    ÇØ¿Ü´º½º
    ¾÷°è¼Ò½Ä
    HOtÆ÷Åä
    ¸®ºä
    ÇÁ¸®ºä
    ÇöÀåÃëÀç
    ÀÎÅͺä
    Ä®·³
    ±âȹ±â»ç
    º¥Ä¡¸¶Å©
    °­ÁÂ
    TIP&TECH
    ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
    Á¡¼ö³îÀÌ
    °øÁö»çÇ×
    À̺¥Æ®°øÁö
    ¿ì¼ö»ç¿ë±â
    »ç¿ë±â
    ÆÁ&Å×Å©
    ½É½ÉÇ®ÀÌ
    À̺¥Æ®¼Ò½Ä
    ÀçȰ¿ë½ÃÀå
    Áö½Ä°Ë»ö
    äÆÃ¹æ
    ÅØ³ö¿¡ ¹Ù¶õ´Ù
    Á¤¸ð°¶·¯¸®
    2007¼­¿ï¸ð·¯¼î
    ´Á´ëµéÀÇ ·Î¸Á
    ³» ¼Ø¾¾ ÀÚ¶û
    ½ºÅ©¸°¼¦
    °°À̺Á¿ä!
    À̹ÌÁö¸µÅ© PDS
    ÀÚ·á¾÷·Îµå
    ½ÂÀδë±âÁß ÀÚ·á
    ¾÷·Îµå ¿äû
    ´Ù¿î·Îµå Q&A
    ÀÏ¹Ý À¯Æ¿¸®Æ¼
    º¥Ä¡¸¶Å© À¯Æ¿¸®Æ¼
    ½Ã½ºÅÛ À¯Æ¿¸®Æ¼ ±âŸ
    °øÁö»çÇ×
    ÀÔÁ¡½Åû
    ÁغñÁßÀÎ °øµ¿±¸¸Å
    ÁøÇàÁßÀÎ °øµ¿±¸¸Å
    ¸¶°¨µÈ °øµ¿±¸¸Å
    Áú¹®/´äº¯
    Èñ¸Á»óǰ½Åû